
| ImmoNr | 73 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 93449 |
| Ort | Waldmünchen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 390 m² | Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 882 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 469.000 € | Außen-Provision | 3,57% des Kaufpreises (19% Mwst) enthalten |
| Währung | € |
| ImmoNr | 73 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 93449 |
| Ort | Waldmünchen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 390 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 882 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 469.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% des Kaufpreises (19% Mwst) enthalten |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.12.2033
Endenergieverbrauch: 81.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D